產(chǎn)品名稱:
SD3300移動通信設射頻分布實訓系統(tǒng)
更新時間:2025-09-04
產(chǎn)品型號:SD-3300
產(chǎn)品特點:SD3300移動通信設射頻分布實訓系統(tǒng)是基于GSM/CDMA網(wǎng)的室內(nèi)移動通信信號分布實驗系統(tǒng)系統(tǒng)由GSM/CDMA信源、GSM/CDMA微型直放站、GSM/CDMA雙頻合路器、天線、饋線和微波無源器件—定向可分別組成無源分布系統(tǒng)、GSM有源分布系統(tǒng)、CDMA有源分布系統(tǒng)、GSM/CDMA雙頻合路無源分布系統(tǒng)和GSM/CDMA雙頻合路有源分布系統(tǒng)等
SD-3300SD3300移動通信設射頻分布實訓系統(tǒng)的詳細資料:
SD3300移動通信設射頻分布實訓系統(tǒng)
主要特點
是基于GSM/CDMA網(wǎng)的室內(nèi)移動通信信號分布實驗系統(tǒng)
系統(tǒng)由GSM/CDMA信源、GSM/CDMA微型直放站、GSM/CDMA雙頻合路器、天線、饋線和微波無源器件—定向
可分別組成無源分布系統(tǒng)、GSM有源分布系統(tǒng)、CDMA有源分布系統(tǒng)、GSM/CDMA雙頻合路無源分布系統(tǒng)和GSM/CDMA雙頻合路有源分布系統(tǒng)等
SD3300移動通信設射頻分布實訓系統(tǒng)可用于移動通信網(wǎng)絡優(yōu)化、通信設備、通信微波電路及器件特性參數(shù)的測量實驗
可提供測量用的測試儀器和測試技術
主要技術指標
GSM/CDMA信源
| 信道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | 
| 下行頻點 | 上行頻點 | |||||
| GSM頻率 | 954MHz | 957MHz | 960MHz | 909MHz | 912MHz | 915MHz | 
| CDMA頻率 | 870MHz | 875MHz | 880MHz | 825MHz | 830MHz | 835MHz | 
GSM/CDMA信源
(1)CDMA微型直放站的主要技術指標
1)頻率:上行頻率:825-835MHz;下行頻率:870-880MHz
2)上行、下行增益:45dB±3dB
3)輸出功率: PT≥15dBm,PR≥15dBm
4)1dB輸出功率壓縮點P1dB≥17dBm
5)三階互調(diào)≤-15dBm
(2)GSM微型直放站的主要技術指標
1)頻率:上行頻率:909-915MHz;下行頻率:954-960MHz
2)上行、下行增益:45dB±3dB
3)輸出功率: PT≥15dBm,PR≥15dBm
4)1dB輸出功率壓縮點P1dB≥17dBm
5)三階互調(diào)≤-15dBm
GSM/CDMA雙頻合路器
| 序號 | 類型 | 腔體型雙頻合路器 | 介質(zhì)型雙頻合路器 | 
| 1 | 適用范圍 | GSM/CDMA | GSM/CDMA | 
| 2 | 通帶頻率 | 825~880MHz, | 825~880MHz, | 
| 909~960MHz | 909~960MHz | ||
| 3 | 插入損耗 | ≤0.5dB | ≤2dB | 
| 4 | 駐波比 | ≤1.25 | ≤1.5 | 
| 5 | 帶外抑制 | 75dBmin/80dB(典型) | 40dBmin/45dB(典型) | 
| 6 | 帶內(nèi)波動 | ≤0.3dB | ≤0.5dB | 
| 7 | 端口阻抗 | 50Ω | 50Ω | 
| 8 | zui大功率 | 100W | 2.0W | 
| 9 | 接頭形式 | N型 | N型/SMA型 | 
| 10 | 溫度環(huán)境 | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ | 
定向耦合器
腔體耦合器的技術指標
| 頻率范圍(MHz) | 806-1000MHz、 1710-2500MHz | ||||
| 耦合度 | 6dB | 10dB | 15dB | 20dB | 30dB | 
| 功率容限(W) | >50 | ||||
| 分配損耗(dB) | 1.26 | 0.454 | 0.154 | 0.045 | 0.004 | 
| 耦合度波動范圍(dB) | 6±0.8 | 10±0.8 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.5 | 
| 插損(dB) | ≤0.15 | ||||
| 回波損耗(dB) | ≥20(所有端口) | ||||
| 方向性(dB) | ≥20 | ||||
| 互調(diào) | <-140dBc(+43dBm×2) | ||||
| 阻抗(Ω) | 50 | ||||
| 連接方式 | N-F型 | ||||
 微帶耦合器的技術指標
| 頻率范圍 | 806-1000MHz、 1710-2500MHz | ||||
| 耦合度 | 6dB | 10dB | 15dB | 20dB | 30dB | 
| 功率容限(W) | >20 | ||||
| 分配損耗(dB) | 1.26 | 0.454 | 0.154 | 0.045 | 0.004 | 
| 耦合度波動范圍(dB) | 6±0.8 | 10±0.8 | 15±1.0 | 20±1.0 | 30±1.5 | 
| 插損(dB) | ≤0.25 | ||||
| 回波損耗(dB) | ≥20(所有端口) | ||||
| 方向性(dB) | ≥20 | ||||
| 互調(diào) | <-140dBc(+43dBm×2) | ||||
| 阻抗(Ω) | 50 | ||||
| 連接方式 | N-F型 | ||||
微帶功分器的技術指標
| 名稱 | 二功分 | 三功分 | 四功分 | ||
| 工作頻帶 | 800-1000MHz 1710-2500MHz | ||||
| 功率容限(W) | >20 | ||||
| 分配比(dB) | 3 | 4.85 | 6 | ||
| 插損(dB) | <0.25 | <0.3 | <0.5 | ||
| 隔離度(dB) | >20 | ||||
| 回波損耗(dB) | >20 | ||||
| 互調(diào) | <-140dBc(+43dBm×2) | ||||
| 阻抗(Ω) | 50 | ||||
| 連接方式 | N-F型 | ||||
同軸衰減器
頻率范圍:DC-- 3000MHz
衰減量:5dB、10dB、15dB
駐波比:≤1.2
同軸功率負載
| 功 率 | 1/4W | 2W | 50W | 100W | 
| 接頭形式 | SMA型 | N型 | N型 | N型 | 
| 使用頻率 | DC-3GHz | |||
| 端口阻抗 | 50Ω | |||
| 駐波比 | ≤1.2 | |||
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | |||
八木天線的技術指標
| 類別 | 5單元 | 7單元 | 9單元 | 12單元 | 14單元 | |||
| 頻率范圍 | 806MHz—960MHz | |||||||
| 帶寬 | 154MHz | |||||||
| 駐波比 | ≤ | |||||||
| 輸入阻抗 | 50Ω | |||||||
| 增益 | 8dBi | 10dBi | 12dBi | 13.5dBi | 14dBi | |||
| 前后比(F/B) | 14dB | 14dB | 15dB | 16dB | 17dB | |||
| 極化形式 | 垂直或水平 | |||||||
| 波瓣寬度 | 54° | 49° | 46° | 35° | 31° | |||
| zui大功率 | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | |||
| 接口形式 | N-K | |||||||
| 雷電保護 | 直流接地 | |||||||
| 單元數(shù) | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | |||
| 長度 | 480mm | 740mm | 940mm | 1100mm | 1190mm | |||
| 重量 | 490g | 602g | 687g | 748g | 800g | |||
| 抗風強度 | 210Km/h | |||||||
| 支撐桿直徑 | φ38mm—φ52mm | |||||||
全向吸頂天線
| 頻率范圍 | 806-960MHz/1710-2500MHz | 
| 駐波比 | ≤1.4 | 
| 輸入阻抗 | 50Ω | 
| 增益 | 3dBi | 
| 極化形式 | 垂直 | 
| zui大功率 | 50W | 
| 接地形式 | 直流接地 | 
| 尺寸 | 160mm×143mm | 
| 重量 | 490g | 
| 接口形式 | N-K | 
| 輻射體材料 | 黃銅 | 
| 天線罩材料 | 防紫外線ABS | 
壁掛天線的技術指標
,
| 頻率范圍 | 806—960/1710—2500MHz | 
| 電壓駐波比 | ≤1.4 | 
| 輸入阻抗 | 50Ω | 
| 增益 | 7dBi | 
| 極化形式 | 垂直 | 
| 水平波瓣寬度(3dB) | 90° | 
| 垂直波瓣寬度(3dB) | 65° | 
| 電子, 下傾角 | 0° | 
| 前后比 | ≥23dB | 
| zui大功率 | 50W | 
| 接口形式 | N-K | 
| 三階互調(diào) | ≤-107dBm | 
| 閃電保護 | 直流接地 | 
| 尺寸 | 210mm×180mm×44mm | 
| 重量 | 0.6Kg | 
| 抗風強度 | 210Km/h | 
| 天線罩材料 | 防紫外線ABS | 
| 支撐桿 | φ50mm—φ115mm | 
| 如果你對SD-3300SD3300移動通信設射頻分布實訓系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 




 
					  



 在線客服
  在線客服