TT110TT110超聲波測厚儀的詳細資料:
TT110超聲波測厚儀TT110超聲波測厚儀
功能特點
1、 自動校對零點:可對系統(tǒng)誤差進行修正;
2、耦合提示、低電壓提示;
3、關機方式:自動關機(無操作三分鐘后);
4、數(shù)據(jù)存儲:可以存儲10個厚度值;
5、聲速固定:5900m/s適合測量鋼鐵材料厚度;
技術參數(shù)
| 性能 | TT110 | 
| 測量范圍 | 0.8—300mm(鋼,由探頭決定) | 
| 顯示分辨率 | 0.1mm | 
| 聲速范圍 | 5900m/s | 
| 工件表面溫度 | -10~+60 | 
| 顯示 | 四位液晶顯示 | 
| 示值誤差 | +_ (1%H+0.1)mm, H為實際厚度值 | 
| 管材測量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) | 
TIME6614M半自動維氏硬度計/TIME6614AT全自動維氏硬度計
TIME6614M半自動維氏硬度計/TIME6614AT全自動維氏硬度計

產品概述:
  TIME6614M半自動維氏硬度計
  TIME6614AT全自動維氏硬度計
功能特點:
  自動聚焦、自動讀數(shù);的路徑規(guī)劃模塊:沿線;沿線帶角度;自由點擊;橫向沿線;縱向沿線;沿曲線多條線;沿曲線多矩陣;圓弧上點擊;齒心;自動掃描試樣邊緣。
  適用于測量微小、薄形試件、表面滲鍍處理后的零件和對瑪瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的顯微和努氏硬度的測定,是科研機構、工廠及質檢部門進行研究和檢測的理想的硬度測試儀器。
技術參數(shù):
| 
 | 型號 | TIME6614M | TIME6614AT | 
| 硬度計 | 載荷范圍 | 0.5、1、2、2.5、3、5、10、20、30kgf | |
| 加載方式 | 直接數(shù)字控制、自動完成加、保、卸載試驗 | ||
| 對焦方式 | 手動 | 自動 | |
| 升降工作臺 | 手動 | 自動/手動 | |
| 轉塔機構 | 自動 | ||
| 保荷時間 | 5~40秒 | ||
| 對焦物鏡 | 10X,20X | ||
| 目鏡測量長度 | 200μm(10X) ,400μm(20X) | ||
| 測量 | HV(HK選配) | ||
| 樣品zui大高度 (mm) | 160 | ||
| 樣品zui大寬度(mm) | 130 | ||
| 數(shù)字攝像頭 | 分辨率130萬像素、1/2靶面,實時顯示硬度圖像,可存儲、打印圖像 | ||
| 自動X-Y工作臺 | 驅動馬達 | 步進電機驅動 | |
| 驅動方法 | X、Y軸(任意方向移動) | X、Y、Z軸(任意方向移動) | |
| 載物臺尺寸(mm) | 100×100×50 | ||
| zui大移動量(mm) | 50×50 | ||
| zui小移動單位 | 1μm | ||
| 重復定位精度 | <3μm | ||
| 移動速度 | 配有2檔速度(快速和慢速,用戶可以自己設定,此2檔速度*硬度計的移動) | ||
| 自動讀數(shù) | 使用環(huán)境 | WIN7,WIN8,WIN10 | |
| 自動讀數(shù)重復性 | ±0.8%(500gf/700HV) | ||
| 自動對焦時間 | 不超過4秒 | ||
| 自動讀數(shù)時間 | 0.3sec | ||
| zui小讀數(shù)可能壓痕 | 5μm | ||
| zui小測量單位 | 0.1μm | ||
| 目測 | 數(shù)字編碼器測量 | ||
| 軟件 | 路徑規(guī)劃 | 標準橫、縱;鋸齒形;任意點;自動掃便,自動拼圖 | |
| 軟件主要功能 | 系統(tǒng)聯(lián)動、壓力聯(lián)動、加載聯(lián)動、圖像采集、自動測量、自動尋點、對角測量、四點測量、硬度換算、圖文報告、結果統(tǒng)計 | ||
| 語言版本 | 中文、英文 | ||
| 報告輸出 | Excel/Word | ||
型號:磁性開關 工作電壓:5~240V AC/DC(V)(V) 感應范圍:10±10%(mm)(m)
霍爾磁性開關D-A73霍爾磁性開關D-A73霍爾磁性開關D-A73
| 型號 
 
 規(guī)格項目 | CS1-F | D-A73 | YSA-20 | 
| CS1-U | D-C73 | YSD-T3 | |
| CS1-J | D-A93 | 
 | |
| 
 | D-Z73 | 
 | |
| 開關邏輯 | 常開 | 常開 | 常開 | 
| 感應開關形式 | 觸點磁簧管型 | 觸點磁簧管型 | 觸點磁簧管型 | 
| 使用電壓范圍 | 5~240V AC/DC | 5~240V AC/DC | 5~240V AC/DC | 
| zui大開關電流 | 100mA | ||
| zui大觸點熔點 | 8W | 5W | 8W | 
| 內部消耗電流 | 無 | ||
| 殘留壓降 | 2.5Vzui大值100mA | ||
| 泄漏電流 | 無 | ||
| 指示燈 | LED(紅) | ||
| 電纜線 | 4.0∮2C,3.2∮2C | ||
| 感應靈敏度 | 60 Gs | ||
| zui大開關切換頻率 | 200Hz | ||
| 使用溫度范圍 | -10~70℃ | ||
| 耐沖擊 | 30G | ||
| 耐震動 | 9G | ||
| 保護等級 | IP67 | ||
| 保護回路 | —————— | ||
| 
 | CE | ||
SG78ELKISM SG78FKISM SG78ELKCN SG78FKCN SG98ELK SG98FK2 SG98FK5 S220B S220K S220Bio S220USP/EP S220KCN S220USP/EPCN S230B S230K S230USP/EP S230KCN S230USP/EPCN S400B S400K
| 如果你對TT110TT110超聲波測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 




 
					  



 在線客服
  在線客服