產(chǎn)品搜索 Search
 
    產(chǎn)品目錄 Product catalog
 
    
    相關(guān)新聞 News
 
    
    產(chǎn)品展示
      產(chǎn)品名稱:
紅外線測(cè)溫儀|AR350+
更新時(shí)間:2025-08-29
產(chǎn)品型號(hào):AR350+
產(chǎn)品特點(diǎn):紅外線測(cè)溫儀|AR350+測(cè)溫范圍 -50℃~480℃(-58℉~896℉) 測(cè)量精確度 ±1.5%or±1.5℃ 測(cè)量物距比 12:1 發(fā)射率 0.10~1.00可調(diào) 分辨率 0.1℃0.1℉(<1000℃) 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 (8-14)um&500ms 重復(fù)性 ±1%or±1℃ ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 有 數(shù)據(jù)鎖定功能 有 激光定位
AR350+紅外線測(cè)溫儀|AR350+的詳細(xì)資料:
紅外線測(cè)溫儀|AR350+
產(chǎn)品特點(diǎn)紅外線測(cè)溫儀|AR350+
紅外測(cè)溫儀的測(cè)溫原理是將物體(如鋼水)發(fā)射的紅外線具有的輻
 
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)溫范圍 | -50℃~480℃(-58℉~896℉) | 
| 測(cè)量精確度 | ±1.5%or±1.5℃ | 
| 測(cè)量物距比 | 12:1 | 
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 
| 光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms | 
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 | 
| 數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 | 
| 激光定位功能 | 有 | 
| 背光顯示功能 | 有 | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 | 
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9V DC電池 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 168g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40PCS | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 50*42.5*19cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 10.5KG | 
| 如果你對(duì)AR350+紅外線測(cè)溫儀|AR350+感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 




 
					  



 在線客服
  在線客服