產(chǎn)品搜索 Search
 
    產(chǎn)品目錄 Product catalog
 
    
    相關(guān)新聞 News
 
    
    產(chǎn)品展示
      AR866熱敏式風速風量計|AR866的詳細資料:
熱敏式風速風量計|AR866
熱敏式風速風量計|AR866
產(chǎn)品特點
風速計的應(yīng)用很廣泛,在所有領(lǐng)域都能靈活運用,,廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè),在北京奧運會中 還有其他的應(yīng)用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風速計都需要用到風速儀來測量。有很多行業(yè)都需要用到風速儀,使用的行業(yè):出海捕撈業(yè)、各類風扇制造業(yè)、需要抽風排氣系統(tǒng)的行業(yè)等等

| 技術(shù)參數(shù) | 
 | 
| 風速測量范圍 | 0.3~30m/s | 
| 風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt | 
| 風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph | 
| 風量測量范圍 | 0~999900m3/min | 
| zui大\zui小值測量 | 有 | 
| 風溫測量 | 0~45℃ | 
| 溫度誤差 | ±2℃ | 
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 | 
| 背光顯示 | 有 | 
| 低點提示 | 有 | 
| 模擬量顯示 | 有 | 
| 分辨率 | 0.1m/s | 
| 數(shù)據(jù)通訊 | USB | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500筆 | 
| 包裝規(guī)格 | 
 | 
| 電源 | 9V DC 電池 | 
| 產(chǎn)品凈重 | 280g | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 150*80.5*30mm | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 12pcs | 
| 標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm | 
| 標準外箱毛重 | 11kg | 
| 
 | 
 | 
| 如果你對AR866熱敏式風速風量計|AR866感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 




 
					  



 在線客服
  在線客服