產(chǎn)品搜索 Search
 
    產(chǎn)品目錄 Product catalog
 
    
    相關(guān)新聞 News
 
    
    產(chǎn)品展示
      TDS2000C數(shù)字存儲示波器| TDS2000C的詳細(xì)資料:
數(shù)字存儲示波器| TDS2000C
產(chǎn)品說明:
數(shù)字存儲示波器| TDS2000C
| 顯示器 (QVGA LCD) | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | 
| 帶寬*3 | 50 MHz | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 
| 通道數(shù)量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 
| 外部觸發(fā)輸入 | 所有型號均包括 | ||||||
| 每條通道上采樣率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s | 
| 記錄長度 | 記錄長度所有型號所有時基上2.5k 點 | ||||||
| 垂直分辨率 | 8 bits | ||||||
| 垂直靈敏度 | 校準(zhǔn)后微調(diào)時,所有型號2 mV - 5 V/div | ||||||
| DC 垂直精度 | 所有型號上± 3% | ||||||
| 垂直縮放 | 垂直擴(kuò)展或壓縮實時波形或停止的波形 | ||||||
| zui大輸入 | 300VRMSCAT II; 在超過100 kHz 時額定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 時為13Vpk-pkAC | ||||||
| 位置范圍 | 2 mV - 200 mV/div +2 V >200 mV - 5 V/div +50 V | ||||||
| 帶寬限制 | 所有型號為20 MHz | ||||||
| 輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||||||
| 輸入阻抗 | 1 MΩ 并聯(lián), 20pF | ||||||
| 時基范圍 | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 2.5 ns - 50 s/div | 
| 時基精度 | 50 ppm | ||||||
| 水平縮放 | 水平擴(kuò)展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||||||
| I/O 接口 | |||||||
| USB 端口 | 前面板上的USB 主機(jī)端口支持USB 閃存驅(qū)動器 儀器背面的USB 設(shè)備端口支持連接PC 及兼容PictBridge 的所有打印機(jī) | ||||||
| GPIB | 可選 | ||||||
| 非易失性存儲器 | |||||||
| 參考波形顯示 | (2)個2.5 K 點參考波形 | ||||||
| 沒有USB 閃存驅(qū)動器時的波形存儲 | (2) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | (2) 2.5k 點 | (4) 2.5k 點 | 
| zui大USB 閃存驅(qū)動器容量 | 64 GB | ||||||
| 帶有USB 閃存驅(qū)動器時的波形 存儲波形存儲 | 每8 MB 96 個以上參考波形 | ||||||
| 沒有USB 閃存驅(qū)動器時的設(shè)置 | 10 個前面板設(shè)置 | ||||||
| 帶有USB 閃存驅(qū)動器時的設(shè)置 | 每8 MB 4000 個以上前面板設(shè)置 | ||||||
| 帶有USB 閃存驅(qū)動器的屏幕圖 | 每8 MB 128 個以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式) | ||||||
| 帶有USB 閃存驅(qū)動器時全部保存 | 每8 MB 12 個以上的全部保存操作 一個全部保存操作會創(chuàng)建3-9 個文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個波形一個文件) | ||||||
| 如果你對TDS2000C數(shù)字存儲示波器| TDS2000C感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 




 
					  



 在線客服
  在線客服